Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
Set 1 | 1 | Don't Let Me Slide, | 186 | 2012.06.03 | 4 | 2025.09.05 |
Set 1 | 2 | Rollin' and Tumblin', | 84 | 2012.06.03 | 4 | 2024.08.06 |
Set 1 | 3 | Ball and Chain, | 53 | 2012.05.30 | 7 | 2024.10.09 |
Set 1 | 4 | Darling Be Home Soon, | 81 | 2012.04.29 | 11 | 2025.05.19 |
Set 1 | 5 | Everybody's Talkin', | 40 | 2012.06.03 | 4 | 2020.02.22 |
Set 1 | 6 | I Know, | 82 | 2012.06.03 | 4 | 2023.03.02 |
Set 1 | 7 | Mahjoun, | 48 | 2012.06.03 | 4 | 2018.11.02 |
Set 1 | 8 | Bound for Glory | 547 | 2012.06.03 | 4 | 2025.09.05 |
Set 2 | 9 | Wade In The Water, | 33 | 2012.06.03 | 4 | 2016.10.05 |
Set 2 | 10 | Get What You Deserve, | 243 | 2012.05.30 | 7 | 2025.08.09 |
Set 2 | 11 | Midnight in Harlem, | 624 | 2012.06.03 | 4 | 2025.09.05 |
Set 2 | 12 | Nobody's Free, | 92 | 2012.06.03 | 4 | 2014.04.30 |
Set 2 | 13 | That Did It, | 182 | 2012.06.03 | 4 | 2025.05.19 |
Set 2 | 14 | Uptight, | 76 | 2012.04.25 | 14 | 2013.03.31 |
Set 2 | 15 | Shrimp and Grits > | 6 | 2012.05.30 | 7 | 2012.06.19 |
Set 2 | 16 | Love Has Something Else To Say | 144 | 2012.06.03 | 4 | 2015.12.04 |
Encore | 17 | Space Captain | 211 | 2011.12.29 | 27 | 2025.08.05 |
Average Gap: 6.88