Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Are You Ready?, | 19 | 2015.02.12 | 6 | 2018.10.13 |
One Set | 2 | Made Up Mind, | 468 | 2015.02.17 | 3 | 2024.11.16 |
One Set | 3 | Anyhow, | 273 | 2014.12.12 | 14 | 2024.11.18 |
One Set | 4 | It's So Heavy, | 177 | 2014.12.04 | 20 | 2024.11.18 |
One Set | 5 | Don't Miss Me, | 85 | 2015.01.18 | 10 | 2021.06.29 |
One Set | 6 | Midnight in Harlem, | 626 | 2015.02.20 | 1 | 2024.11.18 |
One Set | 7 | The Sky is Crying, | 198 | 2015.02.13 | 5 | 2024.08.09 |
One Set | 8 | More and More, | 108 | 2015.02.19 | 2 | 2023.03.31 |
One Set | 9 | Leavin' Trunk, | 158 | 2015.02.19 | 2 | 2024.10.04 |
One Set | 10 | Don't Think Twice, It's All Right, | 108 | 2015.02.19 | 2 | 2024.11.15 |
One Set | 11 | Learn How to Love, | 99 | 2015.02.17 | 3 | 2024.10.09 |
One Set | 12 | Idle Wind, | 315 | 2015.02.20 | 1 | 2024.11.18 |
One Set | 13 | The Storm | 284 | 2015.02.20 | 1 | 2024.10.05 |
Encore | 14 | Bound for Glory, | 556 | 2015.02.20 | 1 | 2024.11.15 |
Encore | 15 | Fire and Rain, | 34 | 2014.12.05 | 19 | 2024.08.03 |
Encore | 16 | Space Captain | 207 | 2015.02.12 | 6 | 2024.11.04 |
Average Gap: 6