Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Are You Ready?, | 19 | 2015.02.12 | 6 | 2018.10.13 |
One Set | 2 | Made Up Mind, | 476 | 2015.02.17 | 3 | 2025.05.23 |
One Set | 3 | Anyhow, | 279 | 2014.12.12 | 14 | 2025.05.19 |
One Set | 4 | It's So Heavy, | 180 | 2014.12.04 | 20 | 2025.05.22 |
One Set | 5 | Don't Miss Me, | 85 | 2015.01.18 | 10 | 2021.06.29 |
One Set | 6 | Midnight in Harlem, | 637 | 2015.02.20 | 1 | 2025.05.24 |
One Set | 7 | The Sky is Crying, | 198 | 2015.02.13 | 5 | 2024.08.09 |
One Set | 8 | More and More, | 108 | 2015.02.19 | 2 | 2023.03.31 |
One Set | 9 | Leavin' Trunk, | 161 | 2015.02.19 | 2 | 2025.05.24 |
One Set | 10 | Don't Think Twice, It's All Right, | 110 | 2015.02.19 | 2 | 2025.05.17 |
One Set | 11 | Learn How to Love, | 101 | 2015.02.17 | 3 | 2025.05.20 |
One Set | 12 | Idle Wind, | 319 | 2015.02.20 | 1 | 2025.05.19 |
One Set | 13 | The Storm | 285 | 2015.02.20 | 1 | 2025.05.23 |
Encore | 14 | Bound for Glory, | 562 | 2015.02.20 | 1 | 2025.05.24 |
Encore | 15 | Fire and Rain, | 35 | 2014.12.05 | 19 | 2025.05.20 |
Encore | 16 | Space Captain | 210 | 2015.02.12 | 6 | 2025.05.20 |
Average Gap: 6