Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Don't Know What It Means, | 276 | 2020.01.18 | 1 | 2024.06.14 |
One Set | 2 | Do I Look Worried, | 388 | 2020.01.17 | 2 | 2024.11.15 |
One Set | 3 | All The World, | 23 | 2019.10.01 | 18 | 2020.01.21 |
One Set | 4 | Don't Keep Me Wonderin', | 58 | 2020.01.17 | 2 | 2024.08.15 |
One Set | 5 | Right On Time, | 140 | 2019.12.06 | 5 | 2024.08.03 |
One Set | 6 | Keep On Growing, | 264 | 2019.12.05 | 6 | 2024.11.12 |
One Set | 7 | Don't Miss Me, | 85 | 2019.01.28 | 99 | 2021.06.29 |
One Set | 8 | Comin' Home, | 85 | 2019.04.10 | 79 | 2024.08.17 |
One Set | 9 | High & Mighty, | 88 | 2020.01.18 | 1 | 2024.10.08 |
One Set | 10 | Life is Crazy, | 80 | 2020.01.18 | 1 | 2024.09.28 |
One Set | 11 | Laugh About It, | 242 | 2020.01.18 | 1 | 2024.08.17 |
One Set | 12 | Don't Think Twice, It's All Right, | 108 | 2019.11.12 | 10 | 2024.11.15 |
One Set | 13 | Signs, High Times, | 117 | 2020.01.17 | 2 | 2024.08.11 |
One Set | 14 | I Want More | 405 | 2020.01.17 | 2 | 2024.11.18 |
Encore | 15 | Fire and Rain, | 34 | 2019.12.06 | 5 | 2024.08.03 |
Encore | 16 | Show Me | 101 | 2019.12.07 | 4 | 2024.11.13 |
Average Gap: 14.88