Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Show Me, | 102 | 2018.06.29 | 1 | 2025.05.17 |
One Set | 2 | Do I Look Worried, | 366 | 2018.04.14 | 13 | 2025.07.29 |
One Set | 3 | Midnight in Harlem, | 612 | 2018.06.29 | 1 | 2025.07.29 |
One Set | 4 | Just As Strange, | 132 | 2018.04.13 | 14 | 2025.05.24 |
One Set | 5 | Don't Know What It Means, | 273 | 2018.06.29 | 1 | 2025.05.23 |
One Set | 6 | Shame, | 214 | 2018.06.29 | 1 | 2025.07.29 |
One Set | 7 | How Blue Can You Get?, | 152 | 2018.06.29 | 1 | 2025.05.23 |
One Set | 8 | All My Friends, | 14 | 2018.05.26 | 9 | 2022.01.22 |
One Set | 9 | Down In The Flood, | 94 | 2018.06.29 | 1 | 2025.05.22 |
One Set | 10 | I Wish I Knew (How It Would Feel To Be Free), | 159 | 2018.06.21 | 4 | 2025.05.19 |
One Set | 11 | I Want More | 392 | 2018.06.21 | 4 | 2025.05.24 |
Encore | 12 | A Song for You, | 38 | 2018.06.02 | 5 | 2024.10.03 |
Encore | 13 | Bound for Glory | 541 | 2018.05.29 | 8 | 2025.05.24 |
Average Gap: 4.85