Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Love Has Something Else To Say, | 143 | 2011.05.17 | 3 | 2015.12.04 |
One Set | 2 | Bound for Glory, | 556 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.15 |
One Set | 3 | Midnight in Harlem, | 626 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.18 |
One Set | 4 | Learn How to Love, | 99 | 2011.05.17 | 3 | 2024.10.09 |
One Set | 5 | Anyday, | 113 | 2011.05.17 | 3 | 2024.10.09 |
One Set | 6 | Until You Remember, | 99 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.02 |
One Set | 7 | Comin' Home, | 85 | 2011.05.17 | 3 | 2024.08.17 |
One Set | 8 | That Did It, | 193 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.13 |
One Set | 9 | Sing a Simple Song, | 128 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.16 |
One Set | 10 | Space Captain | 207 | 2011.05.17 | 3 | 2024.11.04 |
Average Gap: 3