Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Love Has Something Else To Say, | 143 | 2012.08.30 | 1 | 2015.12.04 |
One Set | 2 | Don't Let Me Slide, | 192 | 2012.08.30 | 1 | 2024.11.15 |
One Set | 3 | Until You Remember, | 99 | 2012.07.13 | 13 | 2024.11.02 |
One Set | 4 | Ball and Chain, | 54 | 2012.07.14 | 12 | 2024.10.09 |
One Set | 5 | Rollin' and Tumblin', | 85 | 2012.08.30 | 1 | 2024.08.06 |
One Set | 6 | Isn't It a Pity, | 40 | 2012.08.30 | 1 | 2024.11.02 |
One Set | 7 | Get What You Deserve, | 261 | 2012.08.30 | 1 | 2024.11.02 |
One Set | 8 | Midnight in Harlem, | 626 | 2012.08.30 | 1 | 2024.11.18 |
One Set | 9 | Nobody's Free, | 91 | 2012.08.11 | 6 | 2014.04.30 |
One Set | 10 | The Sky is Crying, | 198 | 2012.08.30 | 1 | 2024.08.09 |
One Set | 11 | Uptight, | 75 | 2012.08.30 | 1 | 2013.03.31 |
One Set | 12 | Bound for Glory, | 556 | 2012.08.30 | 1 | 2024.11.15 |
One Set | 13 | I'd Rather Be Blind, Crippled, and Crazy, | 17 | 2010.10.03 | 130 | 2023.04.01 |
One Set | 14 | I Want to Take You Higher | 127 | 2012.08.11 | 6 | 2024.11.16 |
Average Gap: 12.57