Set | Position | Song | Times Played | Previously Played | Show Gap | Last Performed |
---|---|---|---|---|---|---|
One Set | 1 | Laugh About It, | 243 | 2018.08.25 | 2 | 2024.08.17 |
One Set | 2 | High & Mighty, | 88 | 2018.08.25 | 2 | 2024.10.08 |
One Set | 3 | Show Me, | 101 | 2018.08.25 | 2 | 2024.11.13 |
One Set | 4 | Down In The Flood, | 95 | 2018.08.26 | 1 | 2024.10.01 |
One Set | 5 | Don't Know What It Means, | 276 | 2018.08.25 | 2 | 2024.06.14 |
One Set | 6 | Night Time is the Right Time, | 12 | 2018.08.26 | 1 | 2019.01.29 |
One Set | 7 | Going, Going, Gone, | 24 | 2018.08.26 | 1 | 2019.10.01 |
One Set | 8 | Let Me Get By, | 300 | 2018.08.26 | 1 | 2024.11.15 |
One Set | 9 | Midnight in Harlem, | 626 | 2018.08.25 | 2 | 2024.11.18 |
One Set | 10 | How Blue Can You Get?, | 158 | 2018.08.25 | 2 | 2024.11.16 |
One Set | 11 | Part Of Me, | 375 | 2018.08.26 | 1 | 2024.11.18 |
One Set | 12 | Shame, | 227 | 2018.08.26 | 1 | 2024.11.16 |
One Set | 13 | Space Captain | 207 | 2018.08.26 | 1 | 2024.11.04 |
Average Gap: 1.46